









.jpg?template=generic)



MODÈLES 2021
Polaris 850 Axys Switchback Assault 144 2021
Système d'alimentation | Injecteurs Cleanfire |
Moteur / Refroidissement | Refroidi par liquide |
Cylindres | 2 - 599 cm³ |
Chenille | 15 x 144 x 1.35 Cobra Track |
Démarreur électrique | De série |
Chauffe-mains et chauffe-pouce | De série / réglable |
Couleur / graphismes | Noir perle / Rouge Indy |
Prix détail suggéré | 15 399.00 $ |
Option ajouté d'une valeur de | 525.00 $ |
- Démarreur électrique | |
# série | ...347538 |
Prix de détail (option incluse) | 15 924.00 $ |
Prix CL Sports | voir détails en magasin |
Garantie de 2 ans | |
Polaris 850 Axys Switchback Assault 144 2021
Système d'alimentation | Injecteurs Cleanfire |
Moteur / Refroidissement | Refroidi par liquide |
Cylindres | 2 - 599 cm³ |
Chenille | 15 x 144 x 2.0 Series 4 Track |
Démarreur électrique | De série |
Chauffe-mains et chauffe-pouce | De série / réglable |
Couleur / graphismes |
Noir perle |
Prix détail suggéré | 15 399.00 $ |
Options ajoutés d'une valeur de | 1 332.00 $ |
- Chenille Séries 4 Track | |
- Démarreur électrique | |
- Tunnel et rail peint | |
# série | ...348565 |
Prix de détail (options incluses) | 16 731.00 $ |
Prix CL Sports | voir détails en magasin |
Garantie de 2 ans | |
Polaris 850 Axys Switchback Assault 144 2021
Système d'alimentation | Injecteurs Cleanfire |
Moteur / Refroidissement | Refroidi par liquide |
Cylindres | 2 - 599 cm³ |
Chenille | 15 x 144 x 2.0 Series 4 Track |
Démarreur électrique | De série |
Chauffe-mains et chauffe-pouce | De série / réglable |
Couleur / graphismes |
Rouge Indy / Lime |
Prix de détail suggéré | 15 399.00 $ |
Options ajoutés d'une valeur de | 1 601.00 $ |
- Chenille Série 4 Track | |
- Couleurs spéciales | |
- Démarreur électrique | |
- Tunnel et rail peint | |
# série | ...349579 |
Prix de détail (options incluses) | 17 000.00 $ |
Prix CL Sports | voir détails en magasin |
Garantie de 2 ans |
|
Polaris 850 PRO RMK 155 2.6'' 2021
Système d'alimentation | Injection Cleanfire |
Moteur / Refroidissement | Refroidi par liquide |
Cylindres | 2 – 599 cm³ |
Chenille | 15 x 155 x 2.6 Séries 6 |
Démarreur électrique | Option / accessoire |
Chauffe-mains et chauffe-pouce | Réglable de série |
Couleurs / graphismes | Noir perle |
Prix de détail suggéré | 15 399.00 $ |
Options ajoutés d'une valeur de | 129.00 $ |
- démarrage manuel, embrayage à basse altitude | |
# série | ... |
Prix de détail (options incluses) | 15 528.00 $ |
Prix CL Sports | voir détails en magasin |
Garantie de 2 ans | |
Polaris 850 SKS 155 2021
Système d'alimentation | Injection Cleanfire |
Moteur / Refroidissement | Refroidi par liquide |
Cylindres | 2 – 840 cm³ |
Chenille | 15 x 155 x 2.4 Séries 5.1 Track |
Démarreur électrique | Option |
Chauffe-mains et chauffe-pouce | Réglable de série |
Couleurs / graphismes | Noir perle et Rouge Indy |
Prix de détail suggéré | 15 999.00 $ |
Options ajoutés d'une valeur de | 654.00 $ |
- démarrage électrique, embrayage à basse altitude | |
# série | ...342194 |
Prix de détail (options incluses) | 16 653.00 $ |
Prix CL Sports | voir détails en magasin |
Garantie de 2 ans | |
Polaris 550 Voyageur 144 ES 2021
Système d'alimentation | Injection Cleanfire |
Moteur / Refroidissement | Refroidi par liquide |
Cylindres | 2 – 544 cm³ |
Chenille | 15 x 144 x 1.35'' Cobra |
Démarreur électrique | Option / accessoire |
Chauffe-mains et chauffe-pouce | Réglable de série |
Couleurs / graphismes | Gris |
Prix de détail suggéré | 9 399.00 $ |
Prix CL Sports | voir détails en magasin |
Garantie de 2 ans | |
VENDU |
Polaris 550 Voyageur 155 ES 2021
Système d'alimentation | Injection Cleanfire |
Moteur / Refroidissement | Refroidi par liquide |
Cylindres | 2 – 544 cm³ |
Chenille | 15 x 155 x 1.6'' Cobra |
Démarreur électrique | De série |
Chauffe-mains et chauffe-pouce | Réglable de série |
Couleurs / graphismes | Gris |
Prix de détail suggéré | 9 999.00 $ |
Prix CL Sports | voir détails en magasin |
Garantie de 2 ans | |
VENDU |
Polaris 850 Matryx Switchback Assault 146 2021
Système d'alimentation | Injection Cleanfire |
Moteur / Refroidissement | Refroidi par liquide |
Cylindres | 2 – 840 cm³ |
Chenille | Cobra 15 x 137 x 1,352'' |
Chauffe-mains et chauffe-pouce | Réchauffeurs intelligents |
Couleurs / graphismes | Noir / gris |
Options d'usine : | - Couleurs spéciales |
- Démarreur électrique | |
- Tunnel et rail peint | |
# série | ...352398 |
Prix de détail (options incluses) | 18 331.00 $ |
Prix CL Sports | voir détails en magasin |
Garantie de 2 ans | |
MODÈLES 2020
Polaris 800 Pro-RMK 155 2020
Système d'alimentation | Injection Cleanfire |
Type de moteur / Refroidissement | Refroidi par liquide |
Cylindres | 2 - 795 |
Chenille | Série 15 x 155 x 2,6 po |
Démarreur électrique | Option |
Chauffe-mains et chauffe-pouce | Réglable de série |
Garantie | 1 an |
Couleur / graphismes | Gris fantôme (couleur spécial SCS) |
Prix de détail suggéré | 14 868.00 $ |
# série | ...696955 |
Notre prix |
12 718.00$ |
Avec 2 ans de garantie |
13 218.00$ |
Polaris 600 Indy SP 137 ES 2020
Système d'alimentation | Injection Cleanfire |
Type de moteur / Refroidissement | Refroidi par liquide |
Cylindres | 2 - 599 |
Chenille | RIPSAW II 15 x 137 x 1.25'' |
Démarreur électrique | De série |
Chauffe-mains et chauffe-pouce | Réglable de série |
Garantie | 1 an |
Couleur / graphismes | Blanc éclair |
Prix de détail suggéré | 13 099.00 $ |
# série | ... |
Notre prix |
11 599.00$ |
Avec 2 ans de garantie |
12 099.00$ |
|
800 Indy XC 137 SCS 2020
Système d'alimentation | Injection Cleanfire |
Type de moteur / Refroidissement | Refroidi par liquide |
Cylindres | 2 - 795 |
Chenille | Cobra 15 x 137 x 1,352'' |
Chauffe-mains et chauffe-pouce | Réglable de série |
Garantie | 1 an |
Couleur / graphismes | Noir perle - rouge |
Prix détail suggéré | 14 999.00 $ |
Option ajouté d'une valeur de | 525.00 $ |
- Démarreur électrique | |
# série | ...709925 |
Prix de détail (option incluse) | 15 524.00 $ |
Notre prix |
13 524.00$ |
2 ans de garantie | 14 024.00$ |
800 RMK KHAOS 155 SC 2020
Système d'alimentation | Injection Cleanfire |
Type de moteur / Refroidissement | Refroidi par liquide |
Cylindres | 2 - 795 |
Chenille | Cobra 15 x 155 x 2,25 Peak |
Chauffe-mains et chauffe-pouce | Réglable de série |
Garantie | 1 an |
Couleur / graphismes | Noir |
Prix de base | 15 299.00 $ |
Options ajoutés d'une valeur de | 538.00 $ |
- Chassit peint | |
- Glissière et axe de ski peint | |
# série | ...709428 |
Prix de détail (options incluses) | 15 837.00 $ |
Notre prix | 15 037.00$ |
2 ans de garantie | 15 537.00$ |
MODÈLES 2019
800 Switchback Pro S SCS 2019
Système d'alimentation | Injection Cleanfire |
Type de moteur / Refroidissement | Refroidi par liquide |
Cylindres | 2 - 795 |
Chenille | Ripsaw II 1.25 po |
Démarreur électrique | Option |
Chauffe-mains et chauffe-pouce | Réglable de série |
Garantie | 1 an |
Couleur / graphismes | Orange |
Prix de base | 14 299.00 $ |
Options incluses d'une valeur de | 2 385.00 $ |
Démarreur électrique | |
Châssis, axe de ski et glissière | |
de couleur | |
Amortisseurs à cliquets we. | |
Guidon ajustable | |
Indicateur interactif | |
# série | ...323038 |
Prix de détail (options incluses) | 16 684.00 $ |
Prix promo 14 084.00 $ |
|
avec 2 ans de garantie 14 584.00 $ |
800 Switchback Pro S SCS 2019
Système d'alimentation | Injection Cleanfire |
Type de moteur / Refroidissement | Refroidi par liquide |
Cylindres | 2 - 795 |
Chenille | Ripsaw II 1.25 po |
Chauffe-mains et chauffe-pouce | Réglable de série |
Garantie | 1 an |
Kilométrage | 225 km |
Couleur / graphismes | Lime |
Prix de base | 14 299.00 $ |
Options incluses d'une valeur de | 2 385.00 $ |
Démarreur électrique | |
Châssis, axe de ski et glissière | |
de couleur |
|
Amortisseurs à cliquets we. | |
Guidon ajustable | |
Indicateur interactif | |
# série | ...322933 |
Prix de détail (options incluses) | 16 684.00 $ |
* Motoneige du propriétaire | |
Prix promo 12 984.00 $ |
|
avec 2 ans de garantie 13 484.00 $ |
850 Switchback XCR SCS 2019
Système d'alimentation | Injection Cleanfire |
Type de moteur / Refroidissement | Refroidi par liquide |
Cylindres | 2 - 840 |
Chenille | Cobra 1.3'' |
Chauffe-mains et chauffe-pouce | Réglable de série |
Garantie | 2 ans |
Kilométrage | 225 |
Couleur / graphismes | Noir et lime |
Prix de base | 15 699.00 $ |
Options incluses d'une valeur de | 1 299.00 $ |
Démarreur électrique | |
Indicateur interactif | |
# série | ...340114 |
Prix de détail (options incluses) | 16 998.00 $ |
* Motoneige du propriétaire | |
Prix promo | 13 498.00 $ |
avec 2 ans de garantie | 13 998.00 $ |
MODÈLES 2018
800 Switchback Pro-S ES 2018
Système d'alimentation | injecteurs Cleanfire |
Type de moteur / Refroidissement | Refroidi par liquide |
Cylindres | 2 - 795 |
Chenille | RIPSAW II 15 x 137 x 1,25 |
Démarreur électrique | De série |
Chauffe-mains et chauffe-pouce | De série / réglable |
Garantie | 1 an |
Couleur / graphismes | Rouge Indy |
# série | ...153746 |
PDSF | 15 299.00 $ |
Prix promo | 12 599.00 $ |
Avec 2 ans de garantie 13 099.00 $
800 Switchback Pro-S sélection SC 2018
Système d'alimentation | injecteurs Cleanfire |
Type de moteur / Refroidissement | Refroidi par liquide |
Cylindres | 2 - 795 |
Chenille | Cobra 15 x 137 x 1.352 |
Démarreur électrique | De série sélection SC |
Chauffe-mains et chauffe-pouce | De série / réglable |
Autres spécifications | Odomètre interactif |
Guidon ajustable | |
Amortisseur Walker Evans HI-LO | |
1 000 km | |
Garantie | 1 an |
Couleur / graphismes | Lime pressée |
# série | ...168772 |
* Motoneige du propriétaire | |
PDSF | 16 849.00 $ |
Prix promo | 12 446.00 $ |
avec 2 ans de garantie | 12 946.00 $ |